Berikut kami informasikan daftar biaya resmi untuk penerbitan dokumen legalitas listrik, yang mencakup Biaya pembuatan NIDI SLO dan penerbitan sertifikat . Dokumen ini merupakan persyaratan wajib dari PLN untuk setiap pengajuan pasang baru atau tambah daya melalui SLONIDI.ID, demi menjamin bahwa instalasi listrik di bangunan Anda telah terverifikasi aman dan laik beroperasi sebelum dialiri arus listrik.
| 450 | Rp 140,000 |
| 900 | Rp 180,000 |
| 1300 | Rp 220,000 |
| 2200 | Rp 260,000 |
| 3500 | Rp 275,000 |
| 4400 | Rp 332,000 |
| 5500 | Rp 365,000 |
| 6600 | Rp 398,000 |
| 7700 | Rp 451,000 |
| 10600 | Rp 515,000 |
| 11000 | Rp 540,000 |
| 13200 | Rp 630,000 |
| 16500 | Rp 812,000 |
| 23000 | Rp 1,175,000 |
| 33000 | Rp 1,360,000 |
| 41500 | Rp 1,680,000 |
| 53000 | Rp 2,260,000 |
| 66000 | Rp 2,620,000 |
| 82500 | Rp 2,637,000 |
| 105000 | Rp 2,975,000 |
| 131000 | Rp 3,765,000 |
| 147000 | Rp 4,205,000 |
| 164000 | Rp 4,760,000 |
| 197000 | Rp 5,455,000 |

