SLONIDI.ID – Berbicara mengenai UJL atau singkatan dari Uang Jaminan Langganan pasti banyak diantara kita tidak mengetahui akan hal ini, dimana ini nantinya akan muncul di perhitungan biaya ketika ingin melakukan pemasangan ataupun tambah daya baru di PLN Mobile.
Dalam hal ini bagi anda yang ingin melakukan tambah daya baru melalui aplikasi PLN Mobile nantinya akan muncul perhitungan biaya mulai dari biaya tambah daya, ppn, uang jaminan langganan dan beberapa biaya lainnya. Lalu apa sih pengertian dari uang jaminan langganan atau UJL tersebut? Yuk simak pembahasan berikut.
Pengertian Uang Jaminan Langganan
Uang Jaminan Langganan (UJL) adalah sebuah uang yang merupakan jaminan awal atas pemakaian daya dan tenaga listrik yang akan digunakan selama menjadi pelanggan PLN. UJL sendiri akan dikenakan kepada pelanggan pengguna listrik pascabayar, yakni pelanggan yang memakai tenaga listrik dari PLN dengan melakukan pembayaran setelah listrik digunakan.
Bagi anda yang tidak pengguna pascabayar atau menggunakan meteran token (Prabayar) maka anda tidak perlu lagi membayar biaya uang jaminan langganan tersebut. Tetapi biaya ini hanya dibebankan kepada pengguna pascabayar yang mana untuk pembayarannya sendiri bisa langsung semua biaya atau bisa juga melakukan pencicilan sebanyak 3x yang nantinya biayanya akan digabungkan dengan biaya bulanan.
Lalu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk uang jaminan langganan tersebut? Berikut adalah sebuah tabel yang akan kami sediakan untuk anda sesuai dengan sumber langsung dari pihak PLN.
Besaran Biaya Jaminan Langganan
No | Golongan Tarif | Batasan Biaya | Rp/VA |
---|---|---|---|
1 | S – 1 | 220 VA | 49 |
2 | S – 2 | 450 VA s.d 900 VA | 45 |
3 | S – 2 | 1.300 VA | 84 |
4 | S – 2 | 2.200 VA | 94 |
5 | S – 2 | 3.500 VA s.d 200 kVA | 104 |
6 | S – 3 | > 200 kVA | 148 |
7 | R – 1 | 450 VA s.d 900 VA | 72 |
8 | R – 1 | 1.300 VA | 133 |
9 | R – 1 | 2.200 VA | 141 |
10 | R – 2 | 3.500 VA s.d 5.500 VA | 157 |
11 | R – 3 | > 6.600 VA | 140 |
12 | B – 1 | 450 VA s.d 900 VA | 80 |
13 | B – 1 | 1.300 VA | 132 |
14 | B – 1 | 2.200 VA s.d 5.500 VA | 130 |
15 | B – 2 | 6.600 VA s.d 200 kVA | 165 |
16 | B – 3 | > 200 kVA | 200 |
17 | I – 1 | 450 VA s.d 900 VA | 88 |
18 | I – 1 | 1.300 VA | 128 |
19 | I – 1 | 2.200 VA | 112 |
20 | I– 1 | 3.500 VA s.d 14 kVA | 102 |
21 | I – 2 | > 14 kVA s.d 200 kVA | 154 |
22 | I – 3 | > 220 kVA | 225 |
23 | I – 4 | > 30.000 kVA | 272 |
24 | P – 1 | 450 VA | 127 |
25 | P – 1 | 900 VA | 87 |
26 | P – 1 | 1300 VA | 138 |
27 | P – 1 | 2.200 VA s.d.5.500 VA | 133 |
28 | P – 1 | 6.600 VA s.d 200 kVA | 172 |
29 | P – 2 | > 20 kVA | 117 |
30 | P – 3 | – | 298 |
31 | C | > 200 kVA | 212 |
32 | T | > 200 kVA | 47 |
33 | L | > 200 kVA | * |
Disclaimer :
- Uang Jaminan Langganan hanya untuk pelanggan Pascabayar
- Untuk pelanggan prabayar sendiri tidak akan dibebankan untuk biaya UJL